KP-100A/1600V平板型普通晶閘管芯片與底板電氣絕緣, ■采用德國產(chǎn)玻璃鈍化芯片焊接,優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力 ■體積小,重量輕
KP系列整流管:KP-100A KP-200A KP-300A KP-500A KP-600A KP-800A KP-1000A KP-1200A KP-1500A KP-1800A KP-2000A KP-2500A KP-3000A KP-4000A KP-5000A KP-6000A
普通晶閘管KP
產(chǎn)品特征
全擴散工藝、大電流·、中心放大門極結(jié)構(gòu)
平板型陶瓷管封裝,雙面冷卻
一體化抽真空壓接式封裝
型號 Type |
正反向重復(fù)峰值電壓 VDR/VRRM |
通態(tài)平均電流 IT(AV) |
一周波通態(tài)不重復(fù)浪涌電流 ITSM | 斷態(tài)電壓臨界上升點 dv/dt | 通態(tài)電流臨界上升點 di/dt | 正反向重復(fù)峰值電流 IDRM/IRRM | 觸發(fā)電流 IGT | 觸發(fā)電壓 VGT | 維持電流 IH | 通態(tài)峰值電壓 VTM/ITM | 熱阻抗 RTH(j-hs) | *高額定結(jié)溫 Tjm | 安裝力 |
Outline 外型 (fig) |
推薦散熱器 |
TSH55s℃ | 10ms | 25℃ | |||||||||||||
V | A | KA | V/US | A/US | mA | mA | V | mA | V/A | ℃/w | ℃ | KN | |||
KP100A | 200-5000 | 100 | 2.5 | ≥500 | 100 | ≤20 | 35-250 | 0.8-2.0 | 20-150 | 2.5/300 | 0.065 | 125 | 5.3-10 | F2E1E3 | SF12 SS11 |
KP200A | 200-6500 | 200 | 2.5 | ≥500 | 100 | ≤20 | 35-250 | 0.8-2.0 | 20-150 | 2.4/600 | 0.065 | 125 | 5.3-10 | F2E1E3 | SF12 SS11 |
KP300A | 200-6500 | 300 | 3.8 | ≥500 | 100 | ≤20 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.2/900 | 0.055 | 125 | 5.3-10 | F3E2E3E4 | SF13 SS12 |
KP500A | 200-6500 | 500 | 5 | ≥500 | 100 | ≤20 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.4/1200 | 0.040 | 125 | 10-20 | F3E2E3E4 | SF14 SS12 |
KP600A | 200-6500 | 600 | 6.4 | ≥500 | 100 | ≤20 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-250 | 2.4/1500 | 0.035 | 125 | 15-20 | F4E4E5 | SF15 SS12 |
KP800A | 200-6500 | 800 | 6.4 | ≥500 | 100 | ≤20 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-250 | 1.8/1800 | 0.035 | 125 | 10-20 | F5E4E6 | SF15 SS12 |
KP1000A | 200-6500 | 1000 | 10 | ≥800 | 100 | ≤30 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.2/2400 | 0.032 | 125 | 15-20 | F5E6E5 | SF15 SS13 |
KP1200A | 200-6500 | 1200 | 13 | ≥800 | 150 | ≤30 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/3000 | 0.022 | 125 | 21-30 | F6E7E6 | SF15 SS13 |
KP1500A | 200-6500 | 1500 | 15 | ≥800 | 200 | ≤30 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/3000 | 0.020 | 125 | 21-30 | E8E6 | SF16 SS13 |
KP1800A | 200-6500 | 1800 | 20 | ≥800 | 200 | ≤50 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/3000 | 0.017 | 125 | 27-34 | E8E7 | SF17 SS14 |
KP2000A | 200-6500 | 2000 | 22.5 | ≥800 | 200 | ≤50 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/4000 | 0.016 | 125 | 30-40 | E10E10-1 | SF17 SS14 |
KP2500A | 200-6500 | 2500 | 25 | ≥800 | 250 | ≤50 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/4000 | 0.011 | 125 | 35-47 | E10E10-1E9 | SF18 SS14 |
KP3000A | 200-6500 | 3000 | 31 | ≥800 | 250 | ≤80 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/5000 | 0.011 | 125 | 35-47 | E10E10-1E9 | SF18 SS14 |
KP4000A | 200-6500 | 4000 | 38 | ≥800 | 250 | ≤80 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/5000 | 0.011 | 125 | 35-47 | E11E11-1 | SF18 SS15 |
KP5000A | 200-6500 | 5000 | 44 | ≥800 | 250 | ≤80 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/5000 | 0.01 | 125 | 50-70 | E11E11-1E12 | SF18 SS15 |
KP6000A | 200-6500 | 6000 | 60 | ≥800 | 250 | ≤80 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/5000 | 0.01 | 125 | 70-90 | E13 | SF18 SS18 |
注:阻性負(fù)載使用電流在60%,感性負(fù)載使用電流在40%內(nèi)
一:選型須知:
阻性負(fù)載使用電流在60%以內(nèi),感性負(fù)載使用電流在40%以內(nèi);
使用容性負(fù)載,平板電壓選用在2500V以上。
二:安裝注意事項
1、要使晶閘管的觸發(fā)處于導(dǎo)通狀態(tài),觸發(fā)電流和觸發(fā)電壓需大于合格證上標(biāo)明的觸 發(fā)電流和電壓的三倍以上。
2、平板選用風(fēng)冷散熱器時,先用細(xì)砂紙摩擦表面后,再用酒精清理干凈。
3、平板選用水冷散熱器時,先用氣泵連接一側(cè)的入水口導(dǎo)入氣壓,清理多余堵塞物使出水量足夠充足方可使用。)
海拔高度不超過2000米。
周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時內(nèi)的小時內(nèi)的平均溫度不超過+35℃。
安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40℃時不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品表面上的凝露。
注:為了更方便用戶對現(xiàn)有設(shè)備電氣的維修及更新,特別設(shè)計了用KP-100A/1600V平板型普通晶閘管替代
如果你希望了解更多的KP-100A/1600V平板型普通晶閘管內(nèi)容,如產(chǎn)品詳細(xì)說明,價格,維修更換等相關(guān)內(nèi)容,請聯(lián)系我們。