国产高清无码在线视频,人人亲人人摸人人操,丁香五月激情四十射在线观看视频 ,国产成人福利导航

<video id="10jwc"><track id="10jwc"></track></video>
<span id="10jwc"></span><label id="10jwc"></label>
    <label id="10jwc"><meter id="10jwc"></meter></label>

      <i id="10jwc"><meter id="10jwc"></meter></i>
      <label id="10jwc"><legend id="10jwc"></legend></label>
      1. 避雷器 | 
        打鈴儀 |  警示燈 |  電笛 |  電鈴 | 
        航空插頭 |  插頭 |  排插板 | 
        連接片 | 
        產(chǎn)品資料

        AJC-24S穩(wěn)壓電源

        如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
        產(chǎn)品名稱: AJC-24S穩(wěn)壓電源
        產(chǎn)品型號(hào): AJC-24S
        產(chǎn)品展商: 其它品牌
        產(chǎn)品價(jià)格: 0.00 元
        折扣價(jià)格: 0.00 元
        會(huì)員價(jià)格: 0.00 元
        關(guān)注指數(shù):1067
        產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

        簡(jiǎn)單介紹

        AJC-24S穩(wěn)壓電源能提供穩(wěn)定直流輸出的產(chǎn)品,廣泛用于通信、LED顯示屏、工業(yè)控制、廣播電視、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療器械、智能監(jiān)控等領(lǐng)域。


        AJC-24S穩(wěn)壓電源  的詳細(xì)介紹

        AJC-24S穩(wěn)壓電源能提供穩(wěn)定直流輸出的產(chǎn)品,廣泛用于通信、LED顯示屏、工業(yè)控制、廣播電視、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療器械、智能監(jiān)控等領(lǐng)域。

        MODEL NO. : AJC-24S CA5
        AC INPUT : 100 -240 V AC 0.86 - 0.46 A MAX. 47-63 HZ.
        DC OUTPUT : V: + 24 V A: 1.667A.
        MAKER : ARCH ELECTRONICS CORP.
        BAR CODE : BB0111026.


        Model No. Input Range Output Voltage Output Current Eff Quantity Shopping
        ( V.AC ) ( V.DC ) ( mA ) ( % ) ( QTY )
        Single Output Models
        AJC-3.3S 90 ~ 264 VAC 3.3 8000 76    
        AJC-5S 90 ~ 264 VAC 5 8000 81    
        AJC-9S 90 ~ 264 VAC 9 4444 83    
        AJC-12S 90 ~ 264 VAC 12 3333 84    
        AJC-15S 90 ~ 264 VAC 15 2666 83    
        AJC-24S 90 ~ 264 VAC 24 1667 83    
        AJC-3.3S-A2 90 ~ 264 VAC 3.3 8000 76    
        AJC-5S-A2 90 ~ 264 VAC 5 8000 81    
        AJC-9S-A2 90 ~ 264 VAC 9 4444 83    
        AJC-12S-A2 90 ~ 264 VAC 12 3333 84    
        AJC-15S-A2 90 ~ 264 VAC 15 2666 83    
        AJC-24S-A2 90 ~ 264 VAC 24 1667 83    
        AJC-3.3S-A3 90 ~ 264 VAC 3.3 8000 76    
        AJC-5S-A3 90 ~ 264 VAC 5 8000 81    
        AJC-9S-A3 90 ~ 264 VAC 9 4444 83    
        AJC-12S-A3 90 ~ 264 VAC 12 3333 84    
        AJC-15S-A3 90 ~ 264 VAC 15 2666 83    
        AJC-24S-A3 90 ~ 264 VAC 24 1667 83    
        AJC-3.3S-A4 90 ~ 264 VAC 3.3 8000 76    
        AJC-5S-A4 90 ~ 264 VAC 5 8000 81    
        AJC-9S-A4 90 ~ 264 VAC 9 4444 83    
        AJC-12S-A4 90 ~ 264 VAC 12 3333 84    
        AJC-15S-A4 90 ~ 264 VAC 15 2666 83    
        AJC-24S-A4 90 ~ 264 VAC 24 1667 83    
        AJC-3.3S-A5 90 ~ 264 VAC 3.3 8000 76    
        AJC-5S-A5 90 ~ 264 VAC 5 8000 81    
        AJC-9S-A5 90 ~ 264 VAC 9 4444 83    
        AJC-12S-A5 90 ~ 264 VAC 12 3333 84    
        AJC-15S-A5 90 ~ 264 VAC 15 2666 83    
        AJC-24S-A5 90 ~ 264 VAC 24 1667 83    
        AJC-3.3S-A6 90 ~ 264 VAC 3.3 8000 81    
        AJC-5S-A6 90 ~ 264 VAC 5 8000 83    
        AJC-9S-A6 90 ~ 264 VAC 9 4444 84    
        AJC-12S-A6 90 ~ 264 VAC 12 3333 83    
        AJC-15S-A6 90 ~ 264 VAC 15 2666 83    
        AJC-24S-A6 90 ~ 264 VAC 24 1667 81    
        AJC-3.3S-A7 90 ~ 264 VAC 3.3 8000 76    
        AJC-5S-A7 90 ~ 264 VAC 5 8000 81    
        AJC-9S-A7 90 ~ 264 VAC 9 4444 83    
        AJC-12S-A7 90 ~ 264 VAC 12 3333 84    
        AJC-15S-A7 90 ~ 264 VAC 15 2666 83    
        AJC-24S-A7 90 ~ 264 VAC 24 1667 83    
         
        Dual Output Models
        AJC-5D 90 ~ 264 VAC ±5 ±4000 81    
        AJC-12D 90 ~ 264 VAC ±12 ±1666 83    
        AJC-15D 90 ~ 264 VAC ±15 ±1333 83    
        AJC-5S12S 90 ~ 264 VAC 5 / 12 5000 / 1250 82    
        AJC-5S24S 90 ~ 264 VAC 5 / 24 5000 / 625 82    
        AJC-5D-A2 90 ~ 264 VAC ±5 ±4000 81    
        AJC-12D-A2 90 ~ 264 VAC ±12 ±1666 83    
        AJC-15D-A2 90 ~ 264 VAC ±15 ±1333 83    
        AJC-5S12S-A2 90 ~ 264 VAC 5 / 12 5000 / 1250 82    
        AJC-5S24S-A2 90 ~ 264 VAC 5 / 24 5000 / 625 82    
        AJC-5D-A3 90 ~ 264 VAC ±5 ±4000 81    
        AJC-12D-A3 90 ~ 264 VAC ±12 ±1666 83    
        AJC-15D-A3 90 ~ 264 VAC ±15 ±1333 83    
        AJC-5S12S-A3 90 ~ 264 VAC 5 / 12 5000 / 1250 82    
        AJC-5S24S-A3 90 ~ 264 VAC 5 / 24 5000 / 625 82    
        AJC-5D-A4 90 ~ 264 VAC ±5 ±4000 81    
        AJC-12D-A4 90 ~ 264 VAC ±12 ±1666 83    
        AJC-15D-A4 90 ~ 264 VAC ±15 ±1333 83    
        AJC-5S12S-A4 90 ~ 264 VAC 5 / 12 5000 / 1250 82    
        AJC-5S24S-A4 90 ~ 264 VAC 5 / 24 5000 / 625 82    
        AJC-5D-A5 90 ~ 264 VAC ±5 ±4000 81    
        AJC-12D-A5 90 ~ 264 VAC ±12 ±1666 83    
        AJC-15D-A5 90 ~ 264 VAC ±15 ±1333 83    
        AJC-5S12S-A5 90 ~ 264 VAC 5 / 12 5000 / 1250 82    
        AJC-5S24S-A5 90 ~ 264 VAC 5 / 24 5000 / 625 82    
        AJC-5D-A6 90 ~ 264 VAC ±5 ±4000 83    
        AJC-12D-A6 90 ~ 264 VAC ±12 ±1666 83    
        AJC-15D-A6 90 ~ 264 VAC ±15 ±1333 82    
        AJC-5S12S-A6 90 ~ 264 VAC 5 / 12 5000 / 1250 82    
        AJC-5S24S-A6 90 ~ 264 VAC 5 / 24 5000 / 625 82    
        AJC-5D-A7 90 ~ 264 VAC ±5 ±4000 81    
        AJC-12D-A7 90 ~ 264 VAC ±12 ±1666 83    
        AJC-15D-A7 90 ~ 264 VAC ±15 ±1333 83    
        AJC-5S12S-A7 90 ~ 264 VAC 5 / 12 5000 / 1250 82    
        AJC-5S24S-A7 90 ~ 264 VAC 5 / 24 5000 / 625 82    
         
        Triple Output Models
        AJC-5S12D 90 ~ 264 VAC 5 / ±12 5000 / ±600 82    
        AJC-5S15D 90 ~ 264 VAC 5 / ±15 5000 / ±500 81    
        AJC-5S12D-A2 90 ~ 264 VAC 5 / ±12 5000 / ±600 82    
        AJC-5S15D-A2 90 ~ 264 VAC 5 / ±15 5000 / ±500 81    
        AJC-5S12D-A3 90 ~ 264 VAC 5 / ±12 5000 / ±600 82    
        AJC-5S15D-A3 90 ~ 264 VAC 5 / ±15 5000 / ±500 81    
        AJC-5S12D-A4 90 ~ 264 VAC 5 / ±12 5000 / ±600 82    
        AJC-5S15D-A4 90 ~ 264 VAC 5 / ±15 5000 / ±500 81    
        AJC-5S12D-A5 90 ~ 264 VAC 5 / ±12 5000 / ±600 82    
        AJC-5S15D-A5 90 ~ 264 VAC 5 / ±15 5000 / ±500 76    
        AJC-5S12D-A6 90 ~ 264 VAC 5 / ±12 5000 / ±600 81    
        AJC-5S15D-A6 90 ~ 264 VAC 5 / ±15 5000 / ±500 80    
        AJC-5S12D-A7 90 ~ 264 VAC 5 / ±12 5000 / ±600 82    
        AJC-5S15D-A7 90 ~ 264 VAC 5 / ±15 5000 / ±500 81

        海拔高度不超過2000米。
        周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時(shí)內(nèi)的小時(shí)內(nèi)的平均溫度不超過+35℃。
        安裝地點(diǎn)空氣清潔,大氣相對(duì)濕度在周圍*高溫度為40℃時(shí)不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時(shí)平均*大相對(duì)濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品表面上的凝露。

        注:為了更方便用戶對(duì)現(xiàn)有設(shè)備電氣的維修及更新,特別設(shè)計(jì)了用AJC-24S穩(wěn)壓電源替代
        如果你希望了解更多的AJC-24S穩(wěn)壓電源內(nèi)容,如產(chǎn)品詳細(xì)說明,價(jià)格,維修更換等相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系我們。

        產(chǎn)品留言
        標(biāo)題
        聯(lián)系人
        聯(lián)系電話
        內(nèi)容
        驗(yàn)證碼
        點(diǎn)擊換一張
        注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
        2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!

        滬公網(wǎng)安備 31010102004818號(hào)